Key facts
| 2009 | Energit diventa parte di Alpiq a seguito dell'unione della controllante Atel con l'operatore EOS. La fusione porta il gruppo ad essere presente in 29 paesi europei per gestire l'intera catena energetica. |
|---|---|
| 2008 | L’azienda cede il ramo telecomunicazioni focalizzando investimenti e organizzazione nel settore energia |
| 2007 | Atel acquisisce il 100% di Energit |
| 2007 | Energit apre le sedi commerciali di Milano e Roma |
| 2007 | I clienti superano quota 30.000 |
| 2006 | Il fatturato sfiora i 100 milioni di euro |
| 2006 | Atel diventa il partner industriale di riferimento insieme ad AE-EW |
| 2005 | Inizia la gestione diretta di un impianto produttivo (BiellaPower) |
| 2004 | Ammissione all’IPEX, la Borsa elettrica italiana |
| 2003 | Energit è ammessa al Powernext, la Borsa elettrica francese |
| 2001 | Viene firmato il primo contratto di fornitura con un cliente idoneo |
| 2000 | Energit viene fondata e ottiene le licenze nazionali di operatore elettrico |
